Lista startowa
| lp. | nazwa zespołu | Imię i nazwisko | miejscowość | kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navigeo.pl | Michał Gawryszewski, Dariusz Parzyszek | Granica, Warszawa | MM |
| 2 | Leniwe Rysie | Zbigniew Nowicki, Piotr Kukulski | Łódź | MM |
| 3 | Navigator Raidlight | Justyna Frączek, Warmuz Łukasz | Kraków, Katowice | MIX |
| 4 | Czas na przerwę | Łukasz Brzękowski, Paweł Batko | Kraków, Więckowice | MM |
| 5 | Brygada RR | Dorota Rutkowska, Monika Zbieg | Kraków | T |
| 6 | Entre.pl | Joanna Garlewicz, Szymon Ławecki | Nowy Sącz, Zielonka |
MIX |
| 7 | Leniwy Kruk i leniwy Kalisz | Monika Krukowska, Ela Cieślik | Bielsko-Biała, Kalisz | T |
| 8 | IM 2010 Biegamy z ochotą | Grzegorz Rybkowski, Rafał Jakubik | Pruszków , Warszawa | MM |
| 9 | Kraina Czasu | Anna Poraza, Tadeusz Podraza | Tarnów | T |
| 10 | Czupel Team | Joanna Grochowska, Jarosław Szostakowski | Warszawa | V |
| 11 | Rakiety.pl - MIR Team | Remik Nowak, Michal Kielbasinski | Poznań/Jabłonna/Uć | MM |
| 12 | HI-TEC Abstractive Team | Przemysław Sikora, Eryk Stępień | Ustroń | MM |
| 14 | Batalion | Jacek Baltyn, Marcin Lipiński | Pruszków | MM |
| 17 | Biegamy z ochotą | Iwona Rybkowska, Ela Ziółek | Pruszków, Warszawa | T |
| 18 | Navigator RaidLight | Maciek Dubaj,Dorota Kwiatkowska | Kraków, Warszawa | MIX |
| 19 | Zgórmysyny | Tomasz Bergier, Marta Siemańczyk | Zielonki, Gliwice | MIX |
| 20 | Sherpas/Raidteam | Urszula Wojciechowska, Grzegorz Łuczko | Nowa Iwiczna, Wolin | MIX |
| 21 | Cyklotramp Team 1 | Maciej Gościniak, Bartłomiej Buchta | Kraków, Bielsko-Biała | MM |
| 22 | Cyklotramp Team 2 | Magdalena Buchta, Sebastian Masłoń | Bielsko-Biała, Kraków | MIX |
| 23 | Lech Cube Team | Tomasz Krawczyk, Konrad Ciuraszkiewicz | Ujsoły , Olkusz | MM |
| 24 | B&K Herbapol rowerowanie.pl | Władysław Wachulec, Łukasz Smogorowski | Kraków | MM |
| 25 | MG | Maciej Karpowicz, Grzegorz Pawlak | Wrocław, Skierniewice | T |
| 26 | 360 stopni | Magda łączak, Paweł Dybek | Mielec | MIX |
| 27 | MIR | Radoslaw Gebicz, Michal Malczewski | Warszawa | MM |
| 28 | Team 360 stopni | Igor Błachut, Irek Waluga | Gliwice(W-wa), Żory(Katowice) | MM |
| 29 | Cyklotramp Team | Jakub Wilczek , Jan Szczepański | Tarnowskie Góry , Ruda Kozielska | MM |
| 30 | Cyklotramp Team 44 | Marek Wilczek , Ryszard Studziżba | Tarnowskie Góry , Celiny | V |
| 31 | Fajne chłopaki do wzięcia | Paweł Gutowski, Łukasz Dziedzia | Rzeszów, Bielsko-Biała | MM |
| 32 | Włóczykije | Karolina Pieściuk-Bałka, Wojciech Bałka | Kraków, Wejherowo | MIX |
| 34 | Trzmiel i Kalisz | Dorota Trzmielewska, Norbert Cieślik | Kalisz, Kraków | MIX |
| 35 | Compass - Interform | Stanisław Kruczek , Andrzej Grabowicz | Kraków | V |
| 36 | Mastahy | Grzegorz Skiera, Jacek Musioł | Chorzów, Świętochłowice | T |
| 38 | Nieznani Sprawcy/Squad | Maciej Więcek, Michał Jędroszkowiak | Kraków, Książ Wielkopolski | MM |
| 39 | ... | Leszek Herman-Iżycki, Paweł Potajałło | Warszawa , Gdańsk | V |
| 40 | Niezła Korba Fans | Marta Szewczuk, Joanna Walewska | Warszawa | MIX |
| 41 | Nieznani Sprawcy | Beata Gajlikowska, Tomasz Korzański | Kraków, Gliwice | MIX |
| 42 | MOK Mszana Dolna | Piotr Majkowski, Antoni Rataj | Mszana Dolna | V |
| 43 | Niezła Korba | Jan Kaseja, Aleksander Tittenbrun | Warszawa | MM |
| 44 | Niezła Korba Mix | Łucja Didkowska, Maria Bujalska | Warszawa | MIX |
| 45 | Beriza Team | Krzysztof Przyłucki, Maciej Bazała | Zalesie Górne, Warszawa | MM |
| 46 | Równozalegli | Krystyna Nadachowska, Łukasz Brzyski | Kraków | MIX |
| 47 | ? | Joanna Bałuszek, Paweł Skwarek | Kraków | MIX lub T |
| 48 | Zgórmysyny AT/IM 2o1o | Sławek Dajema, Maciej Żyto | Zabierzów, Pruszków | MM |
| 49 | Navigator RaidLight 2 |
Sławek Łabuziński, Michał Dzik | Kraków | MM |
| 51 | iFE Team | Jacek Tkaczuk, Michał Gryglewski | MM | |
| 52 | Speleo Salomon | Piotr Hercog , Marcin Świerc | Pasterka, Lisowice | MM |
| 53 | Damy Rade | Michał Gołda, Łukasz Sędek | Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój | MM |
| 54 | Niezła Korba Nieco Starsi | Jacek Bojarowski, Maciej Kaseja | Warszawa | V |
| 55 | Grube ryby | Dorota Stefanska, Gizela Haber | Warszawa | MIX |
| 56 | Cień formy | Anna Kołodziejska, Rafał Głowacki, Adam Mikuta | Częstochowa | MIX |
| 57 | AZS AWF Katowice Total Speed | Rafał Michalik , Arkadiusz Adamiec | Chorzów , Opole | T |
| 68 | Gracjasz-Krzystonek | Jan Gracjasz, Zenon Krzystonek | Kraków | V |
| 59 | Rakiety Śmiechy | Barbara Polarczyk, Szymon Martyniuk | Komorów | MIX |
| 60 | WOSzK Gronik /Funexsport | Dawid Studencki, Czesław Studencki | Kościelisko | MM |
| 61 | Łosie | Jolanta Szymaszek, Piotr Szymaszek | Kraków | MIX |
| 62 | Szukający Łosi | Anna Pawłowski, Sławomir Hohol, Piotr Markowski | Kraków | MIX |
| 63 | Mirosław Łabuz, Wojtek Limanowski | Mielczanie | Mielec, Limanowa | T |
Podkolorowanie numeru oznacza rezerwację rakiet.




























